餐饮报价单

餐饮报价单通常包含餐厅提供的各类菜品的价格信息,以及可能的服务费用和税费。以下是一个简化的餐饮报价单模板,您可以根据实际情况进行调整:

---

餐厅名称:[您的餐厅名称]

报价日期:[填写日期]

报价单编号:[编号]

---

菜品价格

| 菜品名称 | 价格(元) |

| --- | --- |

| 酸菜鱼 | 38 |

| 麻辣洋芋条 | 9 |

| 三鲜汤 | 16 |

| 麻辣猪脚 | 36 |

| 青椒洋芋丝 | 9 |

| 豆尖豆腐汤 | 12 |

| 红烧肉 | 28 |

| 韭菜花洋芋丝 | 10 |

| 番茄蛋汤 | 12 |

| 黄焖鸡 | 28 |

| 干煸洋芋丝 | 10 |

| 紫菜蛋花汤 | 12 |

| 辣子鸡 | 28 |

| 腌菜洋芋丝 | 9 |

| 番茄白菜豆腐汤 | 10 |

| 啤酒鸭 | 28 |

| 红烧茄子 | 12 |

| 菠菜豆腐汤 | 10 |

| 仔姜烧鸭 | 28 |

| 酱爆茄子 | 10 |

| 水煮肉片 | 28 |

| 小炒茄子 | 10 |

| 凉海带 | 8 |

| 炸排骨 | 28 |

| 番茄鸡蛋 | 12 |

| 凉黄瓜 | 8 |

| 干椒腌肉 | 28 |

| 韭黄炒蛋 | 12 |

| 凉木耳 + 折耳根 | 10 |

| 宫爆腰花 | 28 |

| 家常豆腐 | 12 |

| 红油豆花 | 8 |

| 小米辣牛肉 | 28 |

| 麻波豆腐 | 10 |

| 凉三丝 | 10 |

| 回锅肉 | 22 |

| 小炒豆腐 | 10 |

| 宣威小炒肉 | 22 |

| 韭黄腐皮 | 12 |

| 回锅肉盖饭 | 13 |

| 木耳炒肉 | 22 |

| 腌菜炒藕 | 10 |

| 小炒肉盖饭 | 13 |

| 香菇炒肉 | 22 |

| 宫爆白菜 | 8 |

| 青椒肉盖饭 | 13 |

| 韭黄肉丝 | 22 |

| 虎皮青椒 | 10 |

| 腌菜肉盖饭 | 13 |

| 宫爆鸡丁 | 22 |

| 腌菜豆尖 | 12 |

| 猪肝盖饭 | 13 |

| 宫爆猪肝 | 20 |

| 茼蒿臭豆腐 | 12 |

| 火腿盖饭 | 15 |

| 青椒肉丝 | 18 |

| 蚂蚁上树 | 12 |

| 干巴盖饭 | 15 |

| 苦瓜炒肉 | 18 |

| 元素炒时蔬 | 10 |

| 腌肉盖饭 | 15 |

| 腌菜炒肉 | 18 |

| 红三剁 | 15 |

| 蛋炒饭 | 10 |

| 荷包蛋 | 2 |

| 韭菜花肉沫 | 18 |

| 肉炒饭 | 12 |

| 米饭 | 3 |

| 宫爆牛肉 | 28 |

| 扬州炒饭 | 15 |

| 泡饭 | 12 |

---

饮品价格

| 饮品名称 | 价格(元) |

| --- | --- |

| 水米线/面条/饵丝双帽 | 8/9 |

| 茶派 | 4 |

| 卤面/卤饵丝小碗 | 8/9 |

| 大碗 | 9 |

| 老白干 | 5 |

| 杨梅酒 | 3 |

| 豆花米线素 | 6 |

| 荤 | 7 |

| 啤酒 | 5 |

| 营养自助套餐 | 13 |

| 老村长大 | 2 |

---

其他费用

服务费:(%)

税费:(%)

---

客户签名:[客户签名]

日期:[填写日期]

---

请注意,以上报价