武汉楼盘价格一览表
根据最新的数据,以下是武汉楼盘价格一览表:
武汉楼盘价格一览表
| 区域 | 均价(元/㎡) |
| --- | --- |
| 江岸 | 29629 |
| 江汉 | 28991 |
| 武昌 | 27831 |
| 硚口 | 20046 |
| 青山 | 19560 |
| 洪山 | 17959 |
| 汉阳 | 16899 |
| 东西湖 | 11483 |
| 黄陂 | 8597 |
| 蔡甸 | 8068 |
请注意,这些数据来源于2024年5月1日的发布信息,实际价格可能会有所变动。建议联系房地产中介或开发商获取最新房价信息