雅思阅读分数对比

雅思阅读分数对照表如下:

| 分数 | A类 | G类 |

| --- | --- | --- |

| 9.0 | 39-40题 | 40题 |

| 8.5 | 37-38题 | 39题 |

| 8.0 | 35-36题 | 38题 |

| 7.5 | 33-34题 | 36-37题 |

| 7.0 | 30-32题 | 34-35题 |

| 6.5 | 27-29题 | 32-33题 |

| 6.0 | 23-26题 | 30-31题 |

| 5.5 | 20-22题 | 26-29题 |

| 5.0 | 16-19题 | 23-25题 |

| 4.5 | 13-15题 | 19-22题 |

| 4.0 | 10-12题 | 15-18题 |

| 3.5 | 6-9题 | 12-14题 |

| 3.0 | 4-5题 | 8-11题 |

| 2.5 | 3题 | 5-7题 |

| 2.0 | 2题 | 2-4题 |

| 1.0 | 1题 | 1题 |

建议:

A类:适合想要在英语国家申请高等教育或者是职业注册的人群。

G类:适合想要在英语国家进行中等教育,工作或者是职业培训的人群。

通过这个对照表,你可以清晰地了解自己在雅思阅读考试中的实际水平和需要提升的方面。建议定期进行模拟考试,以便了解自己的阅读水平,并针对性地进行复习和提升。