餐饮收入日报表
餐厅营业收入日报表
公司名称:[餐厅名称]
日期:[具体日期]
| 收入类别 | 收入金额 |
| --- | --- |
| 招牌菜收入 | ¥[金额] |
| 推荐类收入 | ¥[金额] |
| 冷菜收入 | ¥[金额] |
| 热菜收入 | ¥[金额] |
| 点心收入 | ¥[金额] |
| 汤羹收入 | ¥[金额] |
| 川菜收入 | ¥[金额] |
| 白酒收入 | ¥[金额] |
| 啤酒收入 | ¥[金额] |
| 红酒收入 | ¥[金额] |
| 黄酒收入 | ¥[金额] |
| 饮料类收入 | ¥[金额] |
| 其他1收入 | ¥[金额] |
| 其他2收入 | ¥[金额] |
| 其他3收入 | ¥[金额] |
| 其他4收入 | ¥[金额] |
| 合计本日金额| ¥[总金额] |
| 日均比重(%) | [百分比]% | | 本周累计
| 周均比重(%) | [百分比]% |
备注:
1. 本报表为每日营业收入的详细记录,供财务部门参考。
2. 所有收入类别需详细填写,以便于后续的财务分析和预算编制。
3. 若有折扣或优惠,请在“折扣/优惠”栏中注明。
4. 报表日期格式为:XXXX—XX—XX。
请根据实际情况填写上述表格,并确保数据的准确性和完整性。